皆さま、こんにちは!
本日も育成テストの結果のみ掲載をさせて頂きます。
2月19日実施 育成テスト 得点 | 2月19日実施 育成テスト 平均点 | |
---|---|---|
国語 | 117点/150点 (共通75点) | 95.6点/150点 |
算数 | 126点/150点 (共通76点) | 80.2点/150点 |
社会 | 63点/100点 | 52.2点/100点 |
理科 | 94点/100点 | 59.9点/100点 |
2科目 | 243点/300点 | 175.9点/300点 |
3科目(国算理) | 337点/400点 | 236.9点/400点 |
4科目 | 400点/500点 | 290.1点/500点 |
理科の点数がずば抜けて良いですが、それよりも弱点の国語が少しずつ平均点以上とれるようになってきたことが嬉しい今日このごろ。
最後までお読み頂きましてありがとうございました!
コメント