皆さま、こんにちは!
まいど申し訳ございませんが、本日も育成テストの結果のみ掲載します。仕事を言い訳にさせていただきます。
2月26日実施 育成テスト 得点 | 2月26日実施 育成テスト 平均点 | 2月19日実施 育成テスト 得点 | 2月19日実施 育成テスト 平均点 | |
---|---|---|---|---|
国語 | 119点/150点 (共通83点) | 92.4点/150点 | 117点/150点 (共通75点) | 95.6点/150点 |
算数 | 122点/150点 (共通72点) | 73.6点/150点 | 126点/150点 (共通76点) | 80.2点/150点 |
社会 | 77点/100点 | 64.9点/100点 | 63点/100点 | 52.2点/100点 |
理科 | 72点/100点 | 58.7点/100点 | 94点/100点 | 59.9点/100点 |
2科目 | 241点/300点 | 166.1点/300点 | 243点/300点 | 175.9点/300点 |
3科目(国算理) | 313点/400点 | 225.7点/400点 | 337点/400点 | 236.9点/400点 |
4科目 | 390点/500点 | 291.8点/500点 | 400点/500点 | 290.1点/500点 |
今は国語が良ければすべて良し!!!
最後までお読み頂きましてありがとうございました!
コメント