皆さま、こんにちは!
本日も例の如く結果のみ掲載をさせていただきますm(__)m
3月5日実施 全国公開模試 得点 | 3月5日実施 全国公開模試 平均点 | 3月5日実施 全国公開模試 偏差値 | 2月12日実施 全国公開模試 得点 | 2月12日実施 全国公開模試 平均点 | 2月12日実施 全国公開模試 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 86点/150点 | 80.3点/150点 | 52.3 | 58点/150点 | 64.3点/150点 | 47.4 |
算数 | 95点/150点 | 63.0点/150点 | 61.5 | 123点/150点 | 74.6点/150点 | 66.7 |
社会 | 72点/100点 | 59.5点/100点 | 56.2 | 71点/100点 | 56.1点/100点 | 58.3 |
理科 | 50点/100点 | 48.7点/100点 | 50.7 | 64点/100点 | 52.9点/100点 | 55.6 |
2科目 | 181点/300点 | 143.4点/300点 | 58.0 | 181点/300点 | 139点/300点 | 58.6 |
3科目(国算理) | 231点/400点 | 193.2点/400点 | 56.2 | 245点/400点 | 193.1点/400点 | 57.9 |
4科目 | 303点/500点 | 253.1点/500点 | 56.5 | 316点/500点 | 249.8点/500点 | 58.3 |
えっ!?国語の偏差値が50超えてる、、、今まで50超えた事あったかな~。とりあえず記念にパーティーします(^^)笑
最後までお読み頂きましてありがとうございました。
コメント